- Gyldig:
- 01-05-2026 - 30-04-2028
- Protokoller:
- Forrige versjon:
- 01-05-2024 - 30-04-2026
Virke - Spesialisthelsetjenesten
Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (Virke 004) gjelder ansatte hos ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, portører, teknikere og byggdriftere. Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur).
Mellomoppgjøret 2025
- Det gis generelle tillegg mellom kroner 15 400 og 19 000. Tilleggene gis med virkning fra 1. juni 2025 og nye minstelønnssatser kan sees i tabell under.
- Det gis et generelt tillegg på 3,1% til ledere og øvrige medlemmer i stilling som ikke er omfattet av ansiennitetsstigen i tabellen, fra 1. juni 2025, dog ikke mindre enn 18 000.
De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønn.
Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gir forholdsmessig tillegg.
Hovedoppgjøret 2024
Fagforbundet og Virke har kommet til enighet i forhandlingene i hovedoppgjøret for ansatte omfattet av landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.
- Alle arbeidstakere gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner.
- Deltidsansatte gir forholdsmessig tillegg.
Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2024.
De generelle tilleggene er inkludert i nye minstelønnssatser som du finner i tabellen lenger ned på siden.
I tillegg er det satt av en pott på 0,9 prosent av lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger.
Resultatet går nå til uravstemning blant medlemmene.
Minstelønnstabell gjeldende fra 1. juni 2025
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 410 400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 452 000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 452 000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | 501 000 |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 555 000 |
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 415 400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 457 000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 457 000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | 518 000 |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 578 000 |
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 420 400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 463 000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 463 000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | 522 000 |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 589 000 |
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 426 400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 470 000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 470 000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | 546 000 |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 616 000 |
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 472 400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 531 000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 531 000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | 608 000 |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin | 694 000 |
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 500 400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 544 000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 544 000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | - |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin | - |
Virke 004
Lønn og rettigheter for ansatte i spesialisthelsetjenesten (ideell sektor)
Virke 004
Virke 070
Hovedavtale Virke
Virke 070
Hovedoppgjøret 2024
Fagforbundet og Virke har kommet til enighet i forhandlingene i hovedoppgjøret for ansatte omfattet av landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.
- Alle arbeidstakere gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner.
- Deltidsansatte gir forholdsmessig tillegg.
Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2024.
De generelle tilleggene er inkludert i nye minstelønnssatser som du finner i tabellen lenger ned på siden.
I tillegg er det satt av en pott på 0,9 prosent av lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger.
Du kan lese alle endringen i protokollen her.
Resultatet går nå til uravstemning blant medlemmene.
Hovedoppgjøret 2026
Forhandlingene vil foregå på høsten.