Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.
- Gyldig:
- 01-05-2024 - 30-04-2026
- Forrige versjon:
- 01-05-2022 - 30-04-2024 ↓
Avtalen gjelder ansatte innen helse og sosiale tjenester.
Fagforbundet og Virke har blitt enige om et resultat for overenskomster med lønnsstruktur lignende den i kommunal sektor.
Resultatet er i tråd med resultatet for ansatte i kommunen (KS).
Se hele resultatet i protokollen
Fagforbundet og Virke har blitt enige om et anbefalt resultat for overenskomster med lønnsstruktur lignende den i kommunal sektor.
Resultatet er i all hovedsak i tråd med resultatet for ansatte i kommunen (KS).
Tilleggene gis med virkningsdato 1. mai 2024.
Se oppdatert tabell med tillegg og ny årslønn lenger ned på siden.
Fra 1. mai 2024 erstattes også de laveste ansiennitetstrinnene i «stillinger uten særskilt krav til utdanning» med en ny, høyere garantilønn som gjelder fram til 6 års ansiennitet.
Resultatet går nå til uravstemning blant medlemmene.
Stillingsgruppe | Laveste årslønn |
---|---|
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 397 000 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 452 500 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 474 500 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 494 500 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 522 600 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 563 500 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 599 200 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 629 300 |
Lektor med tilleggsutdanning | 648 800 |
Stillingsgruppe | Laveste årslønn |
---|---|
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 400 000 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 456 700 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 478 700 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 498 700 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 535 600 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 579 000 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 612 600 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 649 100 |
Lektor med tilleggsutdanning | 668 700 |
Stillingsgruppe | Laveste årslønn |
---|---|
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 408 100 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 468 100 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 490 100 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 510 100 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 545 800 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 599 200 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 625 700 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 659 600 |
Lektor med tilleggsutdanning | 682 000 |
Stillingsgruppe | Laveste årslønn |
---|---|
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 454 400 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 511 900 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 531 900 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 551 900 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 596 600 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 623 400 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 658 000 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 693 800 |
Lektor med tilleggsutdanning | 716 200 |
Stillingsgruppe | Laveste lønn |
---|---|
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 494 200 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 528 300 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 549 700 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 569 700 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 614 400 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 646 200 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 705 000 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 765 500 |
Lektor med tilleggsutdanning | 799 200 |
Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur).
Avtalen gjelder for en rekke fag innen helse og sosiale tjenester. Blant annet:
I tillegg til kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere, ledere kultur/fritid og oppvekst, lærere, teknikere og byggdriftere.