- Gyldig:
- 01-05-2026 - 30-04-2028
- Protokoller:
- Forrige versjon:
- 01-05-2024 - 30-04-2026
Private barnehagers landsforbund (PBL)
PBL er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nær en tredel av alle norske barnehager er medlemmer i PBL. Fellesbestemmelser og lønnssystem er i hovedsak på nivå med kommunale avtaler.
Lønnsoppgjøret 2026
Det ble enighet i mekling 29. september.
Sentrale lønnstillegg gjeldende fra 01.05.26 (se oppdatert minstelønnstabell og tabell for styrer lenger ned på siden)
| Stillingsgruppe | 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | 16 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistent | 16 700 | 17 200 | 18 200 | 19 100 | 20 000 |
| Fagarbeider | 18 500 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| Barnehagelærer | 22 000 | 22 200 | 22 800 | 25 000 | 25 700 |
| Pedagogisk leder | 23 500 | 23 700 | 24 300 | 26 500 | 27 200 |
| Spes.utd. | 24 000 | 24 300 | 24 900 | 27 200 | 27 900 |
Resultatet i korte trekk
- Partene har avtalt et partssammensatt utvalg for å jobbe videre med å sikre nødvendig arbeidstøy for de barnehageansatte.
- Penson: Ansatte i årskullene som ikke kvalifiserer for rett til AFP i fellesordningen (de født i -68, -69 og -70) skal sikres en livsvarig pensjon tilsvarende senere årskull. Partene skal jobbe fortløpende med å få det på plass inn mot mellomoppgjøret 2027.
- Det ble også enighet om å justere opp tillegg for etter- og videreutdanning.
Fagforbundet anbefaler resultatet, som skal ut på uravstemning 23. oktober.
Lønnstabell for ansatte i PBL-barnehager gjeldende fra 01.05.2026
| Stillingsbetegnelse | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| Assistent | + 16 700 | 420 500 |
| Barne- og ungdomsarbeider | + 18 500 | 478 400 |
| Barnehagelærer | + 22 000 | 558 400 |
| Pedagogisk leder | + 23 500 | 593 400 |
| Spesialpedagog | + 24 000 | 594 200 |
| Stillingsbetegnelse | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| Assistent | + 17 200 | 427 800 |
| Barne- og ungdomsarbeider | + 19 000 | 489 000 |
| Barnehagelærer | + 22 200 | 562 800 |
| Pedagogisk leder | + 23 700 | 597 800 |
| Spesialpedagog | + 24 300 | 602 600 |
| Stillingsbetegnelse | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| Assistent | + 18 200 | 440 900 |
| Barne- og ungdomsarbeider | + 20 000 | 501 600 |
| Barnehagelærer | + 22 800 | 577 400 |
| Pedagogisk leder | + 24 300 | 612 400 |
| Spesialpedagog | + 24 900 | 613 300 |
| Stillingsbetegnelse | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| Assistent | + 19 100 | 483 000 |
| Barne- og ungdomsarbeider | + 21 000 | 543 700 |
| Barnehagelærer | + 25 000 | 634 600 |
| Pedagogisk leder | + 26 500 | 670 100 |
| Spesialpedagog | + 27 200 | 671 300 |
| Stillingsbetegnelse | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| Assistent | + 20 000 | 519 300 |
| Barne- og ungdomsarbeider | + 22 000 | 559 900 |
| Barnehagelærer | + 25 700 | 651 800 |
| Pedagogisk leder | + 27 200 | 687 300 |
| Spesialpedagog | + 27 900 | 689 700 |
Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning gjeldende fra 01.05.26
| Styrer for | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| 0 - 9,9 årsverk | +30 900 | 745 100 |
| 10 - 13,9 årsverk | +31 800 | 770 000 |
| 14 - 16,9 årsverk | +32 400 | 783 300 |
| 17 - 20,9 årsverk | +32 900 | 796 200 |
| 21 - 26,9 årsverk | +33 300 | 807 700 |
| 27 + | +35 100 | 853 600 |
Aktuelt
PBL 028
Lønn og rettigheter for ansatte i private barnehager
PBL 028
Gjeldende avtale
Mellomoppgjøret 2025
Etter to lange dager med forhandlinger 10. - 11. juni i Bodø, kom partene i havn med både ny pensjon og lønnstillegg i tråd med ramma fra frontfagsoppgjøret på 4, 4%.
PBL-ansatte får nå en like god pensjon som andre barnehageansatte, det er den samme pensjonsordninga som ei samlet arbeidstakerside streiket for i 2022.
AFP-ordning fra nyttår
Avtalen innebærer at PBL tilslutter seg fellesordningen for AFP fra 1. januar 2026.
Se lønnstilleggene i tabell under.