- Gyldig:
- 01-05-2026 - 30-04-2028
- Protokoller:
- Forrige versjon:
- 01-05-2024 - 30-04-2026
Private barnehagers landsforbund (PBL)
PBL er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nær en tredel av alle norske barnehager er medlemmer i PBL. Fellesbestemmelser og lønnssystem er i hovedsak på nivå med kommunale avtaler.
Lønnsoppgjøret 2026
Det ble brudd i forhandlingene 8. juni og oppgjøret går til mekling. Dato er ikke fastsatt.
Mellomoppgjøret 2025
Etter to lange dager med forhandlinger 10. - 11. juni i Bodø, kom partene i havn med både ny pensjon og lønnstillegg i tråd med ramma fra frontfagsoppgjøret på 4, 4%.
PBL-ansatte får nå en like god pensjon som andre barnehageansatte, det er den samme pensjonsordninga som ei samlet arbeidstakerside streiket for i 2022.
AFP-ordning fra nyttår
Avtalen innebærer at PBL tilslutter seg fellesordningen for AFP fra 1. januar 2026.
Se lønnstilleggene i tabell under.
PBL 028
Lønn og rettigheter for ansatte i private barnehager
PBL 028
Aktuelt
Lønnstabell for ansatte i PBL-barnehager gjeldende fra 01.05.2025
| Stillingsbetegnelse | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| Assistent | + 18 600 | 403 800 |
| Barne- og ungdomsarbeider | + 20 500 | 459 900 |
| Barnehagelærer | + 23 000 | 536 400 |
| Pedagogisk leder | + 25 000 | 569 900 |
| Spesialpedagog | + 25 200 | 570 200 |
| Stillingsbetegnelse | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| Assistent | + 18 600 | 403 800 |
| Barne- og ungdomsarbeider | + 20 500 | 470 000 |
| Barnehagelærer | + 23 000 | 540 600 |
| Pedagogisk leder | + 25 000 | 574 100 |
| Spesialpedagog | + 25 200 | 578 300 |
| Stillingsbetegnelse | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| Assistent | + 18 600 | 422 700 |
| Barne- og ungdomsarbeider | + 20 500 | 481 600 |
| Barnehagelærer | + 23 000 | 554 600 |
| Pedagogisk leder | + 25 000 | 588 100 |
| Spesialpedagog | + 25 300 | 588 400 |
| Stillingsbetegnelse | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| Assistent | + 19 100 | 463 900 |
| Barne- og ungdomsarbeider | + 21 300 | 522 700 |
| Barnehagelærer | + 24 000 | 609 600 |
| Pedagogisk leder | + 26 500 | 643 600 |
| Spesialpedagog | + 27 000 | 644 100 |
| Stillingsbetegnelse | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| Assistent | + 20 400 | 499 300 |
| Barne- og ungdomsarbeider | + 22 200 | 537 900 |
| Barnehagelærer | + 26 000 | 626 100 |
| Pedagogisk leder | + 28 500 | 660 100 |
| Spesialpedagog | + 29 000 | 661 800 |
Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning gjeldende fra 01.05.23
| Styrer for | Tillegg | Ny minstelønn |
|---|---|---|
| 0 - 9,9 årsverk | +31 400 | 714 200 |
| 10 - 13,9 årsverk | +32 500 | 738 200 |
| 14 - 16,9 årsverk | +33 100 | 750 900 |
| 17 - 20,9 årsverk | +33 600 | 763 300 |
| 21 - 26,9 årsverk | +34 100 | 774 400 |
| 27 + | +36 100 | 818 500 |
Gjeldende avtale