Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.
- Gyldig:
- 01-04-2026 - 31-03-2028
- Forrige versjon:
- 01-04-2024 - 31-03-2026
Avtalen gjelder ansatte i Evidia (tidl. Aleris røntgen), som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, helsesekretærer og helsefagarbeidere.
| Stilling | Tillegg fra 1. april | Garantert årslønn fra 1. april 2018 |
| Stillinger uten særskilt krav om utdanning | 9 000 | 323 282 |
| FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger | 9 000 | 349 382 |
| Stillinger med krav om høgskoleutdanning | 9 000 | 386 482 |
| Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 9 000 | 405 882 |
| Stilling | Tillegg fra 1. april | Garantert årslønn fra 1. april 2018 |
| Stillinger uten særskilt krav om utdanning | 9 000 | 328 282 |
| FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger | 9 000 | 354 482 |
| Stillinger med krav om høgskoleutdanning | 9 000 | 392 582 |
| Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 9 000 | 410 882 |
| Stilling | Tillegg fra 1. april | Garantert årslønn fra 1. april 2018 |
| Stillinger uten særskilt krav om utdanning | 9 000 | 342 982 |
| FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger | 9 000 | 364 082 |
| Stillinger med krav om høgskoleutdanning | 9 000 | 400 582 |
| Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 9 000 | 417 482 |
| Stilling | Tillegg fra 1. april | Garantert årslønn fra 1. april 2018 |
| Stillinger uten særskilt krav om utdanning | 9 000 | 374 382 |
| FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger | 9 000 | 389 582 |
| Stillinger med krav om høgskoleutdanning | 9 000 | 429 782 |
| Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 9 000 | 444 682 |
| Alle arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet | Garantert årslønn fra 1. april 2018 |
| 393 700 |