- Gyldig:
- 01-01-2026 - 31-12-2029
- Protokoller:
- Forrige versjon:
- 01-01-2022 - 31-12-2025
NHO - Helse og omsorg
Avtalen (NHO 481) gjelder ansatte innenfor privat helse og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.
Mellomoppgjøret 2025
Med virkning fra 1. april 2025 gis et generelt tillegg på kr 5,- pr time (kr 9 750 pr år).
Minstelønnssatsene er hevet tilsvarende (inkludert generelt tillegg).
Hovedoppgjøret 2024
Fagforbundet og NHO Geneo har med Riksmeklerens hjelp blitt enige om en anbefalt løsning i lønnsoppgjøret for private helse- og omsorgsvirksomheter.
Slik ble oppgjøret i korte trekk:
- Et generelt tillegg til alle på 7 kroner per time, tilsvarende 13 650 kroner i året for hel stilling.
- Solid økning i minstelønnssatsene på mellom 31 175 kroner og 50 975 kroner i året med virkning fra 1. mai 20204.
- Det skal være reelle lokale forhandlinger, og lønnsoppgjøret er ikke over før dette er fullført. Arbeidsgiverne er forplikta til å gjennomføre dette i tråd med avtalen som nå er inngått.
- Helligdags- og høytidstilleggene øker fra 100 til 133,33 prosent.
- Fra 1. mars 2025 heves satsen mellom 21.00 og 06.00 til minst 70 kroner timen.
- Partene er enige om at det er frontfagets ramme på 5,2 prosent som utgjør grunnlaget for dette lønnsoppgjøret.
Oppgjøret sendes nå på uravstemning blant medlemmene.
Minstelønnssatser gjeldende fra 1. april 2025
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 387 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 438 250 |
| Stilling med krav om utdanning som vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog og sykepleier | 511 150 |
| Stilling som over, med krav om relevant videreutdanning | 550 150 |
| Stilling med krav om relevant master | 580 150 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 390 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 440 250 |
| Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 513 650 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 552 650 |
| Stilling med krav om relevant master | 582 650 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 392 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 440 750 |
| Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 518 475 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 559 475 |
| Stilling med krav om relevant master | 589 475 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 395 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 448 750 |
| Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 528 875 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 570 375 |
| Stilling med krav om relevant master | 597 375 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 401 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 457 250 |
| Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 538 875 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 590 750 |
| Stilling med krav om relevant master | 620 750 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 446 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 503 750 |
| Stilling med krav om utdanning som vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 589 650 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 619 750 |
| Stilling med krav om relevant master | 652 750 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 478 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 516 250 |
| Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 609 750 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 639 750 |
| Stilling med krav om relevant master | 683 750 |
NHO 001
Hovedavtale LO-NHO
NHO 001
Hovedavtale LO-NHO
NHO 481
Lønn og rettigheter for ansatte i privat helse og omsorg
NHO 481
Lønn og rettigheter for ansatte i privat helse og omsorg
Hei, jeg er Fagforbundets chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?