- Gyldig:
- 01-05-2026 - 30-04-2028
- Protokoller:
- Forrige versjon:
- 01-05-2024 - 30-04-2026
Virke - Barnehager
Avtalen gjelder ansatte i barnehager, som barne- og ungdomsarbeidere, førskolelærere, ledere i barnehage, spesialpedagoger og miljøarbeidere. Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur).
Hovedoppgjøret 2026
Det er enighet mellom Fagforbundet og Virke om hovedoppgjøret for overenskomster med lønnsstruktur lignende den i kommunal sektor. Resultatet reforhandles dersom kommuneoppgjøret ikke skulle bli godkjent i uravstemning av medlemmene.
Resultatet er i tråd med resultatet for ansatte i kommunen (KS).
Resultatet sikrer alle medlemmer et generelt tillegg på minst 21.600 kroner i året.
Ubekvemstillegg for kveld, natt og helg økes. De som jobber nattevakt får nå nattillegg helt fram til kl. 08.00. Tidligere har de fått tillegget fram til klokka 06.00.
Se hele resultatet i protokollen (pdf).
Uravstemning: Medlemmene sa ja til oppgjøret.
Sentrale lønnstillegg for virksomheter med lønnssystem lik kommunal sektor. Gjeldende fra 1. mai 2026
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 21 600 | 418 600 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 22 800 | 475 300 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 497 300 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 517 300 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 22 800 | 545 400 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 22 800 | 586 400 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 25 500 | 624 700 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 26 500 | 655 800 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 27 400 | 676 200 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 21 600 | 421 600 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 22 800 | 479 500 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 501 500 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 521 500 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 22 800 | 558 400 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 22 800 | 601 800 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 26 300 | 638 900 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 27 600 | 676 700 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 28 700 | 697 400 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 21 600 | 429 700 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 22 800 | 490 900 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 512 900 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 532 900 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 22 800 | 568 600 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 22 800 | 622 000 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 26 600 | 652 300 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 27 900 | 687 500 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 29 000 | 711 000 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 21 600 | 476 000 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 22 800 | 534 700 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 550 700 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 574 700 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 24 200 | 620 800 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 24 500 | 647 900 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 28 000 | 686 000 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 29 300 | 723 100 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 30 400 | 746 600 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 21 600 | 515 800 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 22 800 | 551 100 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 572 500 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 22 800 | 592 500 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 25 500 | 639 900 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 27 000 | 673 200 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 30 300 | 735 300 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 32 000 | 797 500 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 34 100 | 833 300 |
Ansiennitetstillegg for virksomheter med lønnssystem lik kommunal sektor. Gjeldende fra 1. mai 2026
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 3 000 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 4 200 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 4 200 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 4 200 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 13 000 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 15 400 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 14 200 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 20 900 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 21 200 |
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 8 100 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 11 400 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 11 400 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 11 400 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 10 200 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 20 200 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 13 400 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 10 800 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 13 600 |
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 46 300 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 43 800 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 41 800 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 41 800 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 52 200 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 25 900 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 33 700 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 35 600 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 35 600 |
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 39 800 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 16 400 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 17 800 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 17 800 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 19 100 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 25 300 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 49 300 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 74 400 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 86 700 |
Mellomoppgjøret 2025
Fagforbundet og Virke har blitt enige om et resultat for overenskomster med lønnsstruktur lignende den i kommunal sektor.
Resultatet er i tråd med resultatet for ansatte i kommunen (KS).
- Alle ansatte får et tillegg i årslønna på mellom 14 500 kroner og 21 200 kroner, med virkningsdato 1. mai 2025.
- Ledere som ikke er plassert i stillingsgruppe (dvs. styrer), gis et lønnstillegg på 2,8 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2025. Virkningsdato er 1. mai 2025.
Les mer om resultatet i protokollen