Slik kan nytt AFP-forslag påvirke din pensjon
Du kan lese mer om LOs forslag her.
Hvor mye du får i AFP – både fra dagens ordning og den foreslåtte nye ordningen – vil avhenge av hvor mange år du er i jobb og hvilken inntekt du har i disse årene.
I eksempelberegninger LO har laget, er det lagt til grunn et lønnsnivå som er høyere enn det som er realistisk for mange (5 ganger grunnbeløpet i folketrygden).
For å gi et mer representativt bilde for Fagforbundets medlemmer har spesialrådgiver og pensjonsekspert Fredrik Haugen laget egne beregninger for fem yrkesgrupper i privat sektor.
Her er lønnsnivåene tilpasset det som er vanlig i de aktuelle yrkene. Beregningene gjelder frisører, postbud, lydteknikere, helsefagarbeidere i privat sektor og barne- og ungdomsarbeidere i private barnehager.
Den stiplede linjen viser til sammenlikning lønnsnivået som er lagt til grunn i LOs beregninger:
Andre forutsetninger:
- Startet å jobbe som 22-åring
- Startet uttak av AFP ved 62 år
- 100 prosent stilling
Frisør, 45 år
| Dagens AFP | Ny AFP | |
|---|---|---|
| Jobber i AFP-bedrift til 62 år | 41 100 kr | 43 500 kr |
| Jobber 15 år i AFP-bedrift fra 2020, men mister dagens AFP | 0 kr | 28 400 kr |
| Jobber kun siste 7 år i AFP-bedrift før 62 år | 41 100 kr | 13 700 kr |
| Nytt slitertillegg i folketrygden | 34 100 kr | |
Frisør, 25 år
| Dagens AFP | Ny AFP | |
|---|---|---|
| Jobber i AFP-bedrift til 62 år | 38 000 kr | 41 200 kr |
| Jobber 30 år i AFP-bedrift, men mister dagens AFP | 0 kr | 31 100 kr |
| Jobber kun siste 10 år i AFP-bedrift før 62 år | 38 000 kr | 11 500 kr |
| Nytt slitertillegg i folketrygden | 34 100 kr | |
Postbud, 45 år
| Dagens AFP | Ny AFP | |
|---|---|---|
| Jobber i AFP-bedrift til 62 år | 44 500 kr | 46 900 kr |
| Jobber 15 år i AFP-bedrift fra 2020, men mister dagens AFP | 0 kr | 30 600 kr |
| Jobber kun siste 7 år i AFP-bedrift før 62 år | 44 500 kr | 14 300 kr |
| Nytt slitertillegg i folketrygden | 34 100 kr | |
Postbud, 25 år
| Dagens AFP | Ny AFP | |
|---|---|---|
| Jobber i AFP-bedrift til 62 år | 41 100 kr | 44 500 kr |
| Jobber 30 år i AFP-bedrift, men mister dagens AFP | 0 kr | 33 400 kr |
| Jobber kun siste 10 år i AFP-bedrift før 62 år | 41 100 kr | 11 300 kr |
| Nytt slitertillegg i folketrygden | 34 100 kr | |
Lydtekniker, 45 år
| Dagens AFP | Ny AFP | |
|---|---|---|
| Jobber i AFP-bedrift til 62 år | 50 100 kr | 52 800 kr |
| Jobber 15 år i AFP-bedrift fra 2020, men mister dagens AFP | 0 kr | 34 400 kr |
| Jobber kun siste 7 år i AFP-bedrift før 62 år | 50 100 kr | 16 100 kr |
| Nytt slitertillegg i folketrygden | 34 100 kr | |
Lydtekniker, 25 år
| Dagens AFP | Ny AFP | |
|---|---|---|
| Jobber i AFP-bedrift til 62 år | 46 200 kr | 50 100 kr |
| Jobber 30 år i AFP-bedrift, men mister dagens AFP | 0 kr | 37 600 kr |
| Jobber kun siste 10 år i AFP-bedrift før 62 år | 46 200 kr | 12 700 kr |
| Nytt slitertillegg i folketrygden | 34 100 kr | |
Helsefagarbeider i privat sektor, 45 år
| Dagens AFP | Ny AFP | |
|---|---|---|
| Jobber i AFP-bedrift til 62 år | 44 400 kr | 47 000 kr |
| Jobber 15 år i AFP-bedrift fra 2020, men mister dagens AFP | 0 kr | 30 700 kr |
| Jobber kun siste 7 år i AFP-bedrift før 62 år | 44 400 kr | 14 800 kr |
| Nytt slitertillegg i folketrygden | 34 100 kr | |
Helsefagarbeider i privat sektor, 25 år
| Dagens AFP | Ny AFP | |
|---|---|---|
| Jobber i AFP-bedrift til 62 år | 41 000 kr | 44 400 kr |
| Jobber 30 år i AFP-bedrift, men mister dagens AFP | 0 kr | 33 400 kr |
| Jobber kun siste 10 år i AFP-bedrift før 62 år | 41 000 kr | 12 500 kr |
| Nytt slitertillegg i folketrygden | 34 100 kr | |
Barne- og ungdomsarbeider i privat barnehage, 45 år
| Dagens AFP | Ny AFP | |
|---|---|---|
| Jobber i AFP-bedrift til 62 år | 43 500 kr | 45 900 kr |
| Jobber 15 år i AFP-bedrift fra 2020, men mister dagens AFP | 0 kr | 29 900 kr |
| Jobber kun siste 7 år i AFP-bedrift før 62 år | 43 500 kr | 14 000 kr |
| Nytt slitertillegg i folketrygden | 34 100 kr | |
Barne- og ungdomsarbeider i privat barnehage, 25 år
| Dagens AFP | Ny AFP | |
|---|---|---|
| Jobber i AFP-bedrift til 62 år | 40 100 kr | 43 500 kr |
| Jobber 15 år i AFP-bedrift fra 2020, men mister dagens AFP | 0 kr | 32 700 kr |
| Jobber kun siste 7 år i AFP-bedrift før 62 år | 40 100 kr | 11 200 kr |
| Nytt slitertillegg i folketrygden | 34 100 kr | |