Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.
- Gyldig:
- 01-05-2026 - 30-04-2028
- Protokoller:
- Forrige versjon:
- 01-05-2024 - 30-04-2026
Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (Virke 004) gjelder ansatte hos ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, portører, teknikere og byggdriftere. Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur).
De generelle tilleggene er inkludert i de nye minstelønnssatsene, som du kan se her:
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 428.400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 471.000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 471.000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | 522.000 |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 574.000 |
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 433.400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 476.000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 476.000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | 539.000 |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 598.000 |
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 438.400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 482.000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 482.000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | 543.000 |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 609.000 |
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 444.400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 489.000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 489.000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | 567.000 |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning | 637.000 |
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 490.400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 550.000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 550.000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | 629.000 |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin | 718.000 |
| Stillingsgruppe | Garantert årslønn |
|---|---|
| A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 518.400 |
| B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning | 563.000 |
| B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell | 563.000 |
| C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning | - |
| D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin | - |
De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønn.
Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gir forholdsmessig tillegg.