Landsstyret, Fagforbundet 2009-2013
| Forbundsstyrets arbeidsutvalg | ||||
| Forbundsleder: | Jan Davidsen | |||
| Nestleder: | Mette Nord | |||
| Nestleder: | Geir Mosti | |||
| Hovedkasserer: | Elin Veimo | |||
| AU-medlem: | Jan Helge Gulbrandsen | |||
| AU-medlem: | Odd Haldgeir Larsen |
|||
| Valgt av seksjonskonferansene: | ||||
| Seksjonsleder SHS: | Kjellfrid Blakstad | |||
| Seksjonsleder SKKO: | Mette Henriksen Aas | |||
| Seksjonsleder SST: | Stein Guldbrandsen | |||
| Seksjonsleder SKA: | Gerd Eva Volden | |||
| Fylkesrepresentanter: | ||||
| Østfold: | Oddbjørg Strømme | |||
| Aase Furali | ||||
| 1. vara: Ruth Thomsen | ||||
| 2. vara: Tore Leif Gundersen | ||||
| Akershus: | Kåre Elvik | |||
| Jorunn Iversen | ||||
| 1. vara: Iren Bekkevold | ||||
| 2. vara: Ivar Romundstad | ||||
| Oslo: | Mari Sanden | |||
| Roger Dehlin | ||||
| 1. vara: Janka Damslora | ||||
| 2. vara: Jan Edvard Monsrud | ||||
| Buskerud: | Margaret Wilthil | |||
| Kristine Bjella Stavn | ||||
| 1. vara: Jan Denné | ||||
| 2. vara: Gunnar Johansen | ||||
| Hedmark: | Karin M. Mathisen | |||
| Helene Skeibrok | ||||
| 1. vara: Marius Taskerud Jensen | ||||
| 2. vara: Jon Inge Hagebakken | ||||
| Oppland: | Svend Morten Voldsrud | |||
| Roger Arnesen | ||||
| 1. vara: Lisbeth Fremstad | ||||
| 2. vara: Karianne Aaboen | ||||
| Vestfold: | Merete Dahl | |||
| Eddie Whyte | ||||
| 1. vara: Lene-Britt Johannessen | ||||
| 2. vara: Rune Mathiassen | ||||
| Telemark: | Vidar Stang | |||
| Johnny Skogsrød | ||||
| 1. vara: Eli Saua Svalastog | ||||
| 2. vara: Marianne Nilsen Skjønstad | ||||
| Aust-Agder: | Bjarne Robstad | |||
| Doris Standal | ||||
| 1. vara: Pål Bach | ||||
| 2. vara: Brit Kalnæs | ||||
| Vest-Agder: | Roy Gyberg | |||
| Grete Skovli | ||||
| 1. vara: Erna Johannesen | ||||
| 2. vara: Are Herdlevær | ||||
| Rogaland: | Trond Helland | |||
| Synnøve Haugland | ||||
| 1. vara: Egil Bjerga | ||||
| 2. vara: Turid Kalvig Sola | ||||
| Hordaland: | Roger Haga Heimli | |||
| Haldis Waage Revheim | ||||
| 1.vara: Ørjan Myrmel | ||||
| 2.vara: Sigrun Bø Perez | ||||
| Sogn og Fjordane: | Solveig Løvik Norevik | |||
| Ralf Einar Johannessen | ||||
| 1. vara: Randi Munch Aanonsen | ||||
| 2. vara: Kjell Nygård | ||||
| Møre og Romsdal: | Mariann Brandstad | |||
| Arnt Silseth | ||||
| 1. vara: Kjersti Hafsås Svensli | ||||
| 2. vara: Geir Ole Kanestrøm | ||||
| Sør-Trøndelag: | Arne Jan Skjerdingstad | |||
| Gunn Elin Flakne | ||||
| 1. vara: Tarjei Leistad | ||||
| 2. vara: Solfrid A. Løvseth | ||||
| Nord-Trøndelag: | Mildrid Finnehaug | |||
| Brit Gulli Rones | ||||
| 1. vara: Vegard Granaune | ||||
| 2. vara: Geir Arne Bergli | ||||
| Nordland: | Signe K. H. Rasmussen | |||
| Børre Liebeck | ||||
| 1. vara: Else Annie Hansen | ||||
| 2. vara: Line Tollefsen | ||||
| Troms: | Britt Helene Ås | |||
| Hilde Bernhardsen | ||||
| 1. vara: Kåre Karlsen | ||||
| 2. vara: Hege Iren Hansen | ||||
| Finnmark: | Øystein Hansen | |||
| Bjørg Tapio | ||||
| 1. vara: Bjørn Olav Svalastog | ||||
| 2. vara: Jorunn Mikkelsen | ||||
| Seksjonsrepresentanter til landsstyret: | ||||
| SHS: | Raymond Turøy | |||
| Sissel M. Skoghaug | ||||
| Helge Sporsheim | ||||
| Karianne Sten Karlsrud | ||||
| Ole-Johnny Martinsen | ||||
| Hilde Thorstensen Rosvold | ||||
| Tore Brudeseth | ||||
| Torill Herigstad | ||||
| 1. vara: Knut Harald Eriksen | ||||
| 2. vara: Reidun Halvorsen | ||||
| 3. vara: Lisbeth Kristiansen | ||||
| 4. vara: Randi Tojussen | ||||
| 5. vara: Axel Hjertstrøm | ||||
| 6. vara: Astrid Isene | ||||
| 7. vara: Christian Robak | ||||
| 8. vara: Geir Henning Hansen | ||||
| SST: | Grete Yri Auestad | |||
| Svein Morten Sørensen | ||||
| Ingvild Bø Moberg | ||||
| Per Jarle Valvatne | ||||
| Ingunn R. Jacobsen | ||||
| Inger Hanssen | ||||
| 1. vara: Pål Mansika | ||||
| 2. vara: Anne Grethe Henriksen | ||||
| 3. vara: Ove Andreas Solberg | ||||
| 4. vara: Ingunn Ellertsen | ||||
| 5. vara: Stein Idar Pettersen | ||||
| 6. vara: Ann Helen Porsmyr | ||||
| 7. vara Oskar T. Åsen | ||||
| SKKO: | Tor Dahle | |||
| May Britt Sundal | ||||
| Ronny Bekken Larsen | ||||
| Inger Strand | ||||
| Steinar Molvik | ||||
| Steinar Hovland | ||||
| 1. vara: Anne Grete Reinertsen | ||||
| 2. vara: Sindre Stabel Kulø | ||||
|
3. vara: Lillian Garpestad |
||||
| 4. vara: Trine Lise Johansen | ||||
| 5. vara: Reidun Koksvik | ||||
| SKA: | Britt Silseth | |||
| Venke Anny Nes | ||||
| Arne Granvoll | ||||
| Tine Kristoffersen | ||||
| Arne Dale | ||||
| 1. vara: Steinar Hopsdal | ||||
| 2. vara: Turid Krosby | ||||
| 3. vara:Inger Kristiansen | ||||
| 4. vara: Mette Asmyhr | ||||
| 5. vara: Toralf Storberget | ||||
| 6. vara: Ørjan Myrmel | ||||
| Valgt på ungdomskonferansen i 2011: | ||
| Ola Harald Svenning | ||
| Vara:Christina Beck Jørgensen, ungdomssekretæren har møterett i Forbundsstyret og Landsstyret med tale- og forslagsrett | ||
| Valgt på pensjonistkonferansen i 2011: | ||
| Bjørg Hageløkken | ||
|
Vara: Freddy Lindquist |
||
Ansattes representant (møte-, tale- og
forslagsrett):
Karianne Hansen Heien


